一张小狗的体重表可以帮助你预测出它们长大后会有多大。但是也不是一刀切,最终狗狗会长多大,取决于它们的品种。所以,当你在猜测你的狗狗能长多大的时候,不妨看看下面的对照表,或许会给你一些帮助。
不知道你是否担心过你的狗狗成长的过快?又或者是你想知道你的小狗长大后会有多大?如果是这样,下面文中给出的每个品种大小类别的小狗体重图,应该可以回答“我的狗会有多大?”的问题。同时你还可以了解到平均每只小狗每周增重多少以及在每个时间段应该多重。
在小狗的成长过程中,你会觉得时间过的很快,或许狗狗会要比预期长的更大。因此选择一只适合你的生活方式、家庭规模和家庭的小狗是很重要的。
通过下面提到的这些图表作为幼犬体重计算器,你将确切地知道他们长大后会发生什么变化。
小狗的大小与种类
一般来说,大多数幼犬都是以下五种犬种之一:玩具、小型、中型、大型和巨型。但是,类别之间偶尔还是有一些重叠的。
- 玩具:最多 5kg
- 小型:5kg – 12kg
- 中型:12kg – 22kg
- 大型:22kg – 45kg
- 巨型:超过 45kg
玩具品种
我们先从玩具品种说起。
玩具品种包括但不限于吉娃娃、中国冠毛犬、马耳他、蝶耳犬、北京犬(狮子狗)、博美、西施犬、约克夏等。
玩具品种的狗狗平均每天体重增长5-10%,大约每周30-150克。
玩具品种的狗狗生长速度比较大的狗狗快很多,一般在8-9个月的时候达到成年体重。
下面这张图可以帮助你计算出你的玩具品种狗成年后的体重。
玩具型犬体重表 | |||||||||
出生体重 | 70g | 85g | 100g | 115g | 130g | 145g | 160g | 175g | 190g |
年龄 | 体重(g) | ||||||||
1周 | 105 | 142 | 155 | 184 | 225 | 255 | 269 | 290 | 312 |
2周 | 142 | 184 | 198 | 255 | 311 | 354 | 382 | 410 | 452 |
3周 | 170 | 184 | 226 | 255 | 311 | 354 | 382 | 410 | 453 |
4周 | 198 | 269 | 311 | 368 | 481 | 538 | 594 | 650 | 679 |
5周 | 227 | 312 | 369 | 425 | 553 | 624 | 680 | 737 | 822 |
6周 | 255 | 354 | 425 | 496 | 624 | 680 | 765 | 851 | 907 |
7周 | 284 | 411 | 482 | 553 | 695 | 766 | 851 | 936 | 992 |
8周 | 312 | 454 | 539 | 610 | 765 | 822 | 936 | 1021 | 1106 |
9周 | 340 | 496 | 567 | 652 | 822 | 907 | 992 | 1106 | 1191 |
10周 | 369 | 539 | 624 | 709 | 879 | 964 | 1077 | 1162 | 1276 |
11周 | 397 | 595 | 680 | 765 | 964 | 1049 | 1134 | 1276 | 1389 |
12周 | 425 | 624 | 737 | 851 | 1049 | 1162 | 1276 | 1389 | 1503 |
13周 | 425 | 680 | 947 | 907 | 1134 | 1247 | 1389 | 1503 | 1612 |
14周 | 482 | 737 | 851 | 964 | 1219 | 1332 | 1389 | 1503 | 1701 |
15周 | 539 | 794 | 907 | 1049 | 1304 | 1446 | 1588 | 1729 | 1843 |
16周 | 567 | 851 | 964 | 1105 | 1389 | 1531 | 1673 | 1843 | 1985 |
17周 | 595 | 879 | 1021 | 1162 | 1446 | 1616 | 1758 | 1899 | 2041 |
18周 | 624 | 936 | 1049 | 1219 | 1531 | 1701 | 1843 | 2013 | 2155 |
19周 | 652 | 964 | 1106 | 1247 | 1588 | 1758 | 1900 | 2041 | 2183 |
20周 | 680 | 992 | 1162 | 1304 | 1644 | 1814 | 1984 | 2155 | 2296 |
21周 | 680 | 1021 | 1191 | 1361 | 1701 | 1871 | 2041 | 2211 | 2381 |
22周 | 709 | 1049 | 1219 | 1389 | 1758 | 1928 | 2098 | 2268 | 2438 |
23周 | 737 | 1077 | 1247 | 1417 | 1814 | 1984 | 2155 | 2325 | 2495 |
24周 | 737 | 1106 | 1276 | 1446 | 1843 | 2013 | 2211 | 2381 | 2551 |
成年 | 0.9kg | 1.4kg | 1.6kg | 1.8kg | 2.3kg | 2.5kg | 2.7kg | 3kg | 3.2kg |
如果你不知道你的小狗出生时的体重,你仍然可以计算出它的成年体重。只要找到你的狗的年龄并找这个年龄对应的你的狗狗的体重,就可以推断出你的狗狗的成年体重。
还有另外一种方法可以确定玩具型狗狗的成年体重,那就是它的体重会在6周的时候加倍,然后再加倍。如果你觉得计算起来太麻烦,那还是参照上面那张表吧。
小型犬
小型犬通常比大型犬生长的快,但是不如玩具型那么快,它们成年时间在8-12个月之间。
一般来说,它们的体重在5.5-11.5kg。比较典型的几种小型犬:查尔斯猎犬、法斗、杰克罗素㹴、哈巴狗、喜乐蒂牧羊犬等。
小型犬的体重玩玩以每天5-10%的速度增长,大约每周150-225克。
小型犬的体重参照表如下:
小型犬体重表 | ||||||
年龄 | 体重(kg) | |||||
8周 | 0.68 | 0.91 | 1.13 | 1.36 | 1.59 | 1.81 |
9周 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.54 | 1.77 | 2.04 |
10周 | 0.86 | 1.13 | 1.41 | 1.72 | 2 | 2.27 |
11周 | 0.95 | 1.27 | 1.54 | 1.86 | 2.18 | 2.49 |
12周 | 1.04 | 1.36 | 1.72 | 2.04 | 2.4 | 2.72 |
13周 | 1.09 | 1.45 | 1.86 | 2.22 | 2.59 | 2.95 |
14周 | 1.18 | 1.59 | 2 | 2.4 | 2.77 | 3.18 |
15周 | 1.27 | 1.72 | 2.13 | 2.54 | 2.99 | 3.4 |
16周 | 1.36 | 1.81 | 2.27 | 2.72 | 3.18 | 3.63 |
5个月 | 1.86 | 2.49 | 3.13 | 3.76 | 4.35 | 4.99 |
6个月 | 2.22 | 2.95 | 3.67 | 4.45 | 5.17 | 5.9 |
7个月 | 2.54 | 3.4 | 4.26 | 5.13 | 5.94 | 6.8 |
8个月 | 2.99 | 3.99 | 4.94 | 5.94 | 6.94 | 7.94 |
9个月 | 3.31 | 4.45 | 5.53 | 6.62 | 7.76 | 8.85 |
10个月 | 3.67 | 4.9 | 6.08 | 7.3 | 8.53 | 9.75 |
11个月 | 4.08 | 5.44 | 6.8 | 8.16 | 9.53 | 10.89 |
12个月 | 4.45 | 5.9 | 7.39 | 8.85 | 10.34 | 11.79 |
中型犬
中型犬同在会在9-10个月的时候达到它成年体重的99%。
一般来说,中型犬类别包括11.5-23kg之间的品种。比较典型的中型犬:边牧、斗牛、柯基、史宾格、可卡、惠比特等。
中型犬的体重参照表如下:
中型犬体重表 | |||||||
年龄 | 体重 | ||||||
8周 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 3.18 | 3.63 |
9周 | 2.04 | 2.31 | 2.54 | 2.81 | 3.08 | 3.58 | 4.08 |
10周 | 2.27 | 2.54 | 2.86 | 3.13 | 3.4 | 3.99 | 4.54 |
11周 | 2.49 | 2.81 | 3.13 | 3.45 | 3.76 | 4.35 | 4.99 |
12周 | 2.72 | 3.08 | 3.4 | 3.76 | 4.08 | 4、76 | 5.44 |
13周 | 2.95 | 3.31 | 3.67 | 4.04 | 4.45 | 5.17 | 5.9 |
14周 | 3.18 | 3.58 | 3.99 | 4.35 | 4.76 | 5.58 | 6.35 |
15周 | 3.4 | 3.81 | 4.26 | 4.67 | 5.13 | 5.94 | 6.8 |
16周 | 3.63 | 4.08 | 4.54 | 4.99 | 5.44 | 6.35 | 7.26 |
5个月 | 5 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 9.9 |
6个月 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 10.3 | 11.8 |
7个月 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.9 | 13.6 |
8个月 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 15.9 |
9个月 | 8.9 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | 17.7 |
10个月 | 9.8 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.7 | 17.1 | 19.5 |
11个月 | 10.9 | 12.3 | 13.6 | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.8 |
12个月 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 20.6 | 23.6 |
大型犬
大型犬需要至少一年或十八个月才能达到成年犬的体重。
一般来说大型犬包括23-45kg的品种。比较典型的有:阿拉斯加、杜宾、德牧、金毛、拉布拉多等。
大型犬的体重参照表如下:
大型犬体重表 | |||||||
年龄 | 体重(kg) | ||||||
8周 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 |
9周 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.7 |
10周 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 |
11周 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.3 |
12周 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 |
13周 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 10.3 | 11.1 |
14周 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 |
15周 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 11.9 | 12.8 |
16周 | 8.2 | 9.1 | 10 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.6 |
5个月 | 11.3 | 12.5 | 13.7 | 15 | 16.2 | 14.5 | 18.7 |
6个月 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.6 | 22.1 |
7个月 | 15.3 | 17 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 23.8 | 25.5 |
8个月 | 17.9 | 19.9 | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 29.8 |
9个月 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 28.8 | 31 | 33.2 |
10个月 | 21.9 | 24.4 | 26.8 | 29.3 | 31.7 | 34.2 | 36.6 |
11个月 | 24.5 | 27.2 | 29.9 | 32.7 | 35.4 | 38.1 | 40.8 |
12个月 | 26.5 | 29.5 | 32.4 | 35.4 | 38.3 | 41.3 | 44.2 |
18个月 | 39.8 | 44.2 | 48.7 | 53 | 57.5 | 61.9 | 66.4 |
巨型犬
巨型犬包括超过45kg的品种。比较典型的有:伯恩山犬、斗牛獒、纽芬兰犬、大丹犬、爱尔兰猎狼犬等。
一般来说,巨型犬需要更长的时间才能达到成年体重,至少要12-18个月,甚至有一些品种要生长到2-3岁。
这些巨型犬每周会长1-1.5kg,有些品种每周长1.5-2.5kg。
巨型犬的体重参照表如下:
巨型犬体重表 | ||||||
年龄 | 体重 | |||||
8周 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 |
9周 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
10周 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.9 |
11周 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 |
12周 | 10.9 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 14.3 |
13周 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.5 |
14周 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 16.7 |
15周 | 13.6 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 17 | 17.9 |
16周 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 19.1 |
5个月 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 |
6个月 | 23.6 | 25.1 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
7个月 | 27.2 | 28.9 | 30.6 | 32.3 | 34 | 35.7 |
8个月 | 31.7 | 33.7 | 35.7 | 37.7 | 39.7 | 41.7 |
9个月 | 35.4 | 37.6 | 39.8 | 42 | 44.2 | 46.4 |
10个月 | 39 | 41.5 | 43.9 | 46.3 | 48.8 | 51.2 |
11个月 | 43.5 | 46.3 | 49 | 51.7 | 54 | 57.1 |
12个月 | 47.2 | 50.1 | 53.1 | 56 | 59 | 62 |
18个月 | 70.8 | 75.2 | 79.6 | 84.1 | 88.5 | 92.9 |
总结
希望上面的表格能对你帮助,但是所有的图标都是基于平均增长率,并不是一定的。
玩具型和小型犬在出生到11周内会长的很快,大型和巨型犬会从出生到5个月快速生长,中型犬则介于二者之间。
但是有一个点你需要特别关注,那就是喂养正确类型的狗粮非常重要!这能保证它们以正常的速度生长。同样重要的是,每天定时定量地给你的小狗狗喂食,以帮助它们身体的生长。
在计算喂养食物量的时候,要考虑到小狗目前的大小以及它们的生长预期。比如,喂一个玩具型犬肯定要比喂一只巨型犬要少,因为它们的骨头,肌肉和组织需要的能量比正在成长为一只大型犬的狗狗少。
只要狗狗健康快乐,就不要太多担心狗狗和体重表中的细微差距。体重表只是一个参考,每一只狗狗都有它们自己的生长速度。
你可以想象一下,一直狗狗成为你的家庭中的一员,这会是一件很令人开心的事。所以别忘了给它们拍照、拍视频。在以后的几年,你还可以回顾它们的成长过程。
如果你的狗狗体重有明显的异常,一定要带它们去看宠物医生,有些疾病会导致它们长的过多或过少。所以在狗狗的成长过程中,请务必关注它们的体重与体重表的对照。
版权声明:本文【中型犬体重标准对照表,你的狗狗体重符合标准吗】内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。